Skip to main content
Landsdækkende og lokal service
Topkvalitet og tilfredshed

Priser på gulvafslibning

Find prisen på en standard gulvafslibning i oversigten, som passer til opgaven for dit gulv. Du kan også bruge vores formular til at få et konkret tilbud.

Plankegulve

Priser for afslibning af plankegulve / bræddegulve / fyrretræsgulve som også kan afhøvles, hvis det er nødvendigt mod tillæg. Priserne er inkl. alle udgifter til afslibning og behandling og inkl. moms. (Priserne er eksempler og ikke bindende og der tages forbehold for antal rum)
Kvadratmeter Priskategori 1 Priskategori 2 Priskategori 3
1 – 15 3.600,- 4.750,- 5.450,-
16 – 30 5.820,- 7.220,- 8.120,-
31 – 40 7.220,- 8.800,- 10.240,-
41 – 50 8.620,- 10.350,- 12.430,-
51 – 60 9.920,- 11.950,- 14.520,-
61 – 70 11.440,- 13.750,- 16.510,-
71 – 80 12.880,- 15.220,- 18.500,-
81 – 90 14.360,- 16.850,- 20.690,-
91 – 100 15.520,- 18.400,- 22.480,-
101 – 110 17.080,- 19.750,- 24.870,-
111 – 120 18.440,- 21.500,- 26.960,-
121 – 130 19.700,- 23.150,- 29.050,-
131 – 140 21.160,- 24.700,- 31.240,-
141 – 150 22.420,- 26.550,- 33.430,-
151 – 160 23.380,- 27.900,- 35.320,-

Parketgulve

Priserne er med forbehold for ekstraarbejde ifm. gulvtæpperester, lim, fernis m.m. Parketgulve kan ikke afhøvles, men kun slibes med efterfølgende behandling. (Priserne er eksempler)
Kvadratmeter Priskategori 1 Priskategori 2 Priskategori 3
1 – 15 3.400,- 4.400,- 4.850,-
16 – 30 5.100,- 6.800,- 7.400,-
31 – 40 6.340,- 8.370,- 9.450,-
41 – 50 7.580,- 9.840,- 11.400,-
51 – 60 8.720,- 11.310,- 13.450,-
61 – 70 9.860,- 12.880,- 15.500,-
71 – 80 11.100,- 14.350,- 17.530,-
81 – 90 12.240,- 15.820,- 19.200,-
91 – 100 13.480,- 17.390,- 21.450,-
101 – 110 14.720,- 18.660,- 23.400,-
111 – 120 15.960,- 20.330,- 25.400,-
121 – 130 17.100,- 21.800,- 27.600,-
131 – 140 18.340,- 23.470,- 29.450,-
141 – 150 19.480,- 24.940,- 31.300,-
151 – 160 20.720,- 26.410,- 33.450,-

Trapper og dørtrin

Priserne er med forbehold for ekstraarbejde ifm. gulvtæpperester, lim, fernis m.m. (priserne er eksempler)

Trapper

Antal trin Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3
1 – 15 4.550,- 5.550,- 5.850,-

Dørtrin

Trin Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3
1 225 245 265

Bordplader

Priserne er med forbehold for ekstraarbejde ifm. kantlister, afmontering af skabe etc. (priserne er eksempler)

Længde

Længde Kategori 1 Kategori 2
1 til 4,5 lbm 3.650 3.800

Mulige tillæg:

  • Ved lejligheder på 2 sal eller derover er der tillæg
  • Junckers 2 komponent olie med 3 års garanti kr. 45 ekstra pr. kvm
  • Junckers 2 komponent ultra mat lak med 10 års garanti, hvis gulvet bliver lakeret 4 gange. kr. 54 ekstra pr. kvm
  • Ved kørsel udover vores område er der kørselstillæg.

Priskategorier

Priskategori 1

Vælg mellem 2 x Junckers ultra mat lak, Junckers hvid lud, natur lud eller 2 x Junckers natur olie

Priskategori 2

Vælg mellem 3 x Junckers ultra mat lak, 2 x 2 kom Junckers ultra mat lak, 2 x Junckers hvid olie eller 2 x ludvoks

Priskategori 3

Vælg mellem 3 x hvid mat lak eller kombinationen Junckers hvid lud + 2 x Junckers hvid olie

Er der noget vi kan hjælpe dig med?

Vi står klar til at hjælpe dig med alt fra rådgivning til konkrete tilbud. Uanset om du vil kende prisen, beregne dit projekt eller dykke ned i viden om gulvafslibning