Find din pris i oversigten
Afslibning af plankegulve:
Priser for afslibning af plankegulve / bræddegulve / fyrretræsgulve som også kan afhøvles, hvis det er nødvendigt mod tillæg.
Priserne er inkl. alle udgifter til afslibning og behandling og inkl. moms.
(Priserne er eksempler og ikke bindende og der tages forbehold for antal rum)
Priskategorier
Kategori 1: Vælg mellem 2 x Junckers ultra mat lak, Junckers hvid lud, natur lud eller 2 x Junckers natur olie
Kategori 2: Vælg mellem 3 x Junckers ultra mat lak, 2 x 2 kom. Junckers ultra mat lak, 2 x Junckers hvid olie eller 2 x ludvoks
Kategori 3: Vælg mellem 3 x hvid mat lak eller kombinationen Junckers hvid lud + 2 x Junckers hvid olie
Kvm | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 |
---|---|---|---|
1 – 15 | 3.050,- | 3.750,- | 4.350,- |
16 – 30 | 4.500,- | 5.950,- | 6.550,- |
31 – 40 | 5.660,- | 7.300,- | 8.340,- |
41 – 50 | 6.620 | 8.650,- | 10.130,- |
51 – 60 | 7.680,- | 10.000,- | 11.920,- |
61 – 70 | 8.740,- | 11.350 | 13.710,- |
71 – 80 | 9.800,- | 12.700,- | 15.500,- |
81 – 90 | 10.860,- | 14.050,- | 17.290.- |
91 – 100 | 11.920,- | 15.400.- | 19.080,- |
101 – 110 | 12.980,- | 16.750,- | 20.870,- |
111 – 120 | 14.040,- | 18.100,- | 22.660,- |
121 – 130 | 15.100,- | 19.450,- | 24.450,- |
131 – 140 | 16.160,- | 20.800,- | 26.240,- |
141 – 150 | 17.220,- | 22.150,- | 28.030,- |
151 – 160 | 18.280,- | 23.500,- | 29.820,- |
Afslibning af parketgulve:
Priserne er med forbehold for ekstraarbejde ifm. gulvtæpperester, lim, fernis m.m.
Parketgulve kan ikke afhøvles, men kun slibes med efterfølgende behandling.
(Priserne er eksempler)
Priskategorier:
Kategori 1: Vælg mellem 2 x Junckers ultra mat lak, Junckers hvid lud, natur lud eller 2 x Junckers natur olie
Kategori 2: Vælg mellem 3 x Junckers ultra mat lak, 2 x 2 kom Junckers ultra mat lak, 2 x Junckers hvid olie eller 2 x ludvoks
Kategori 3: Vælg mellem 3 x hvid mat lak eller kombinationen Junckers hvid lud + 2 x Junckers hvid olie
Antal Kvm | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 |
---|---|---|---|
1 – 15 | 3.150,- | 4.100,- | 4.850,- |
16 – 30 | 5.100,- | 6.300,- | 7.100,- |
31 – 40 | 6.340,- | 7.770,- | 8.950,- |
41 – 50 | 7.580,- | 9.240,- | 10.800,- |
51 – 60 | 8.820,- | 10.710,- | 12.650,- |
61 – 70 | 10.060,- | 12.180,- | 14.500,- |
71 – 80 | 11.300,- | 13.650,- | 16.530,- |
81 – 90 | 12.540,- | 15.120,- | 18.200,- |
91 – 100 | 13.780,- | 16.590,- | 20..050,- |
101 – 110 | 15.020,- | 18.060,- | 21.900,- |
111 – 120 | 16.260,- | 19.530,- | 23.750,- |
121 – 130 | 17.500,- | 21.000,- | 25.600,- |
131 – 140 | 18.740,- | 22.470,- | 27.450,- |
141 – 150 | 19.980,- | 23.940,- | 29.300,- |
151 – 160 | 21.220,- | 25.410,- | 31.150,- |
Trapper og dørtrin:
Priserne er med forbehold for ekstraarbejde ifm. gulvtæpperester, lim, fernis m.m.
(priserne er eksempler)
Priskategorier
Kategori 1: Vælg mellem 2 x Junckers ultra mat lak, Junckers hvid lud, natur lud eller 2 x Junckers natur olie
Kategori 2: Vælg mellem 3 x Junckers ultra mat lak, 2 x 2 kom. Junckers ultra mat lak, 2 x Junckers hvid olie eller 2 x ludvoks
Kategori 3: Vælg mellem 3 x hvid mat lak eller kombinationen Junckers hvid lud + 2 x Junckers hvid olie
Trapper
Antal Trin | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 |
---|---|---|---|
1 – 15 | 4.060,- | 4.750,- | 5.050,- |
Dørtrin
Trin | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 |
---|---|---|---|
1 | 210 | 230 | 250 |
Prisen er pr. dørtrin og kun ifm. gulvafslibning
Priseksempler Bordplader
Priserne er med forbehold for ekstraarbejde ifm. kantlister, afmontering af skabe etc.
(priserne er eksempler)
Priskategorier
Kategori 1: 2 x Junckers natur olie
Kategori 2: 2 x Junckers hvid olie
Længde | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
1 til 4,5 lbm | 2.890 | 2.990 |
Mulige tillæg:
– Ved lejligheder på 2 sal eller derover er der tillæg.
– Junckers 2 komponent olie med 3 års garanti kr. 45 ekstra pr. kvm
– Junckers 2 komponent ultra mat lak med 10 års garanti, hvis gulvet bliver lakeret 4 gange. kr. 54 ekstra pr. kvm
-Ved kørsel udover vores område er der kørselstillæg.